第 6 章 【规模化经营/复盘】
规模化经营,让GMV的增长成为本能
1️⃣多店铺运营
| 场景 :店铺、商品监控 | |||
|---|---|---|---|
| 真实案例:店群卖家经营 TOPGIAHN、Sipiao Facial Tissue 和 TOPGIA Ho Chi Minh 三家 TikTok Shop,难以人工同时盯盘。通过统一对比各店近 7 天与近 30 天 GMV、Top 增长和下滑商品及异常信号,完成跨店复盘,并设置每周一 10 点自动推送经营周报。 | |||
| 痛点 | 产品解决方案 | 提示词 | 对话回放 |
|
| 第 1 轮 — 多店铺一次性巡检 用户 Prompt: > 我开了 3家 TikTok Shop,店铺名分别是TOPGIAHN、Sipiao Facial Tissue、TOPGIA Ho Chi Minh卖不同细分类目,太多了盯不过来。帮我跑一次全店巡检:① 每家店近 7 天和近 30 天的 GMV 对比,环比涨跌一目了然;② 每家店 Top 3 卖得最好的商品和 Top 3 跌得最厉害的商品;③ 哪些店整体在涨、哪些在跌、有没有异常信号需要我马上处理。 > > 匹配 Skill: 无单一 Skill 直接覆盖。执行方式: - 通过 navos-mcp → tts server 的 tts_get_shop_detail × 3 店并行调用获取店铺基础数据- 通过 tts_get_category_top_products × 3 店获取各店 Top 商品- Agent 汇总做交叉对比分析 ### 第 2 轮 — 跨店复盘 + 订阅店铺推送 用户 Prompt: > 我大概知道店铺情况了。现在帮我把这些数据每周一10点给我发送一份到我邮箱,告诉我哪些指标每周必看,让我清楚知道每周店铺情况 > > 匹配 Skill:启用订阅功能,支持每周推送 | https://navos-mind-web.tec-do.com/share/session/631606087694425146?replay=1#key=V8GjI0wtESLa0nAfj4JBr4jXZIO4Be4zEsw03v02qEM |
2️⃣店铺差评监控
| 场景 :竞品热销产品差评监控,VOC分析,找到产品增长点 | |||
|---|---|---|---|
| 真实案例:保温杯品牌希望从 Amazon 竞品 Simple Modern 的用户反馈中寻找产品升级机会。先定位热销但低评分或差评集中的 SKU,归纳高频 VOC 痛点并形成可执行的产品升级方案,再持续监控竞品 Top 5 热卖商品,每周一 10 点推送最新变化。 | |||
| 痛点 | 产品解决方案 | 提示词 | 对话回放 |
|
| 第 1 轮 — 锁定竞品热销品 + 找出差评集中的 SKU 用户 Prompt: > 我是做保温杯的,想从竞品 Simple Modern的用户反馈里找产品改进方向。先帮我看看 Simple Modern在 Amazon 上哪些产品卖得最好,重点关注差评比较多的 SKU——哪些产品评分低、差评集中在什么问题? > > 匹配 Skill:**** amazon-product-insight### 第 2 轮 — 针对差评深度产品优化建议 用户 Prompt: > 上一轮我看到了竞品的差评和切入机会,但我还不是很清楚怎么去执行,帮我结合上面的竞品VOC给我详细可执行的产品升级方案 > > 匹配 Skill:**** amazon-product-insight### 第 3 轮 — 监控竞品热卖商品 用户 Prompt: > VOC 差评分析和茶农i你升级建议看完了,但我还想持续知道竞品热卖商品的动向,帮我监控上面这个竞品的TOP5热卖商品,每周一10点发邮件到我的注册邮箱里 > > 匹配 Skill: Agent 综合推理(基于 amazon-product-insight 场景二 + 场景三 的数据,结合品类常识做产品策略建议)。如果涉及市场验证,可追加 navos-market-insights 或 tts-selection-quick-insight。 | https://navos-mind-web.tec-do.com/share/session/631779957248367676?replay=1#key=SbTB5ct9JtS46w4y9T37-ycUOzO0h2NizzLrVHYLbgE https://navos-mind-os.tec-do.com/personal/89180492650925084/20260807/1786098932176-amazon_insight_brand_SimpleModern_20260807.html https://navos-mind-os.tec-do.com/personal/89180492650925084/20260807/1786099260805-product_upgrade_plan_SimpleModern_VOC_20260807.html ![]() |
