积分商业化
积分类型

| 积分类型 | 获取方式与到账规则 | 有效期 / 累积规则 | 可用范围与限制 | 图片 |
|---|---|---|---|---|
| 订阅积分(自动续费) | 开通月订阅后,于每月订阅生效日一次性到账;可按订阅档位获得相应额度。 (月订阅积分消耗完后可单独购买补充包,无需升级订阅档位) | 当月有效;可随时升级或取消,取消后当前订阅周期权益不受影响。 | 可用于全部功能:文本对话、任务分析、图片生成、视频生成等。 不同档位对应不同月度积分额度,档位越高单次任务成本越优惠;可随时升级或取消,取消后当前周期内权益不受影响 | ![]() |
| 每日赠送积分 | 新用户登录后连续 7 天,每天自动赠送:国内版 500 积分/天,海外版 1000 积分/天。 | 当天有效,次日清零;不累计、不结转。 | 仅可用于文本对话、任务分析等文本类功能;不可生成图片、不可生成视频。 | / |
| 活动赠送积分 | 参与平台活动后按活动规则赠送并到账。 | 到账时间、有效期及是否可累积,以对应活动页面说明为准。 | 可用功能范围以对应活动规则为准。 | / |
| 积分包 | 付费积分补充包,订阅积分用完后可单独购买,未订阅用户也可购买。 | 成长计划积分按成长计划规则累积;付费补充包自购买之日起 12 个月内有效。 | 付费补充包的可用范围以购买页面规则为准。 | ![]() |
| 成长计划积分 | 每日签到 | 可用于文本、任务分析、图片生成等,不可生成视频。 | ![]() |
积分消耗
| 积分账单 | 说明 | 限制 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 余额/明细/消耗日志入口 | - 在 Navos 内可随时查看积分余额、获取明细和消耗日志,每一笔扣减都对应具体任务,清晰可查 | - 积分不可转让、不可提现、不可退款 | ![]() |



